
全国服务热线:13526538098
| 标准值 | 典型值 | |
| AL2O3 | ≥99% | 99.48% |
| SiO2 | ≤0.15% | 0.05% |
| NA2O | ≤0.40% | 0.27% |
| Fe2O3 | ≤0.1% | 0.06% |
| CaO | ≤0.1% | 0.05% |
| 粒度牌号 | 平均粒径 | 基本粒尺寸 | 堆积密度 |
| 150# | 82um | 63-75um | 1.90-1.99 g/cm3 |
| 180# | 69um | 53-75um | 1.85-1.97 g/cm3 |
| 220# | 58um | 45-63um | 1.75-1.90 g/cm3 |
| 颜色 | 白色 |
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 努普硬度 | 2000 - 2200 Kg/mm2 |
| 使用温度 | 1900 ℃ |
| 熔点 | 2250 ℃ |
| 比重 | 3.95g/cm3 |
| 体积密度 | 3.6g/cm3 |
| 堆积密度 | 1.85-2.0g/cm3 |
| 清洁度 | ≥ 95% |
| 吸油率 | ≤8% |
| 比热 | 0.26 cal/g. ℃(20-90℃) |
| 导热系数 | 6.16W/(m·K)(1000℃) |
| 线膨胀系数 | 8.0×10-6/℃(200-1000℃) |
| 折射率 | e=1.760 w=1.768 |
| 化学反应 | 酸性物质:在王水和氢氟酸中少有腐蚀; 碱性物质:仅与强碱热溶液稍有反应 |
| 晶形 | 三方晶系 |

联系人:陈攀
电话:13526538098
传真:0371-60305637
邮箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省郑州市荥阳市高村工业园
